Κορυφαία κάμψη και κορυφαίο προϊόν φωτισμού
Βελτιώστε τα LED 2835 ή 5050 στο εσωτερικό
Διέλαση σιλικόνης διπλού χρώματος
Ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία και το κιτρινωπό
IP67 και ανθεκτικό στην αλατομίχλη
L70B50 > 50.000 ώρες
UL 94 V-0
Εύκολη εγκατάσταση και επανασύνδεση εξαρτημάτων
Ελάχ. ακτίνα κάμψης 12 cm
κινητήρας φωτισμού για ειδικά γραμμικά φωτιστικά
Φωτισμός ραφιών, Φωτισμός κατάψυξης και ψυγείου
Φωτισμός περιγράμματος κτιρίου και πινακίδας
Γενικός και φωτισμός όρμου
Πλοία, βάρκες και φορτηγά σκιαγραφούν τον φωτισμό
Φωτισμός μπάνιου, σπα

Σημειώσεις:
1.Μονάδα: mm
| Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος (Ta στον ελεύθερο αέρα) | -40℃ ~ +55℃ |
| Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας (θήκη) (Tc) | -40℃ ~ +65℃ |
| Εύρος θερμοκρασίας αποθήκευσης | -40℃ ~ +85℃ |
| Διαβάθμιση IP | IP67 |
| Προστασία ESD | Επαφή 4KV, Αέρας 8KV |
| Είδος | Μονόχρωμο | TW | RGB | DMX RGB | RGBW | DMX RGBW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Εύρος τάσης τροφοδοσίας (Vdc) | 24,0±1,0 | 24,0±1,0 | 24,0±1,0 | 24,0±1,0 | 24,0±1,0 | 24,0±1,0 |
| Τυπ. Ισχύς ανά μέτρο (W) | 24 | 24 | 24 | 14 | 24 | 17.8 |
| Εύρος ισχύος ανά μέτρο (W) | 21,6~26,4 | 21,6~26,4 | 21,6~26,4 | 12,6~15,4 | 21,6~26,4 | 16~19,6 |
| Μέγ. μήκος για τροφοδοσία με ένα άκρο (m) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Μέγ. μήκος για δύο άκρα power-in (m) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Ποσότητα LED ανά μέτρο (τεμ.) | 140 | 168+168 | 168 | 140 | 168 | 140 |
| Μήκος μονάδας κοπής (mm) | 50 | 71.4 | 71.4 | 100 | 71.4 | 100 |
| Pixel ανά μέτρο | ΝΑ | ΝΑ | ΝΑ | 10 | ΝΑ | 10 |
| Τύπος IC | ΝΑ | ΝΑ | ΝΑ | SM18522 | ΝΑ | SM18522 |
| Μέρος Αρ. | Χρωματομετρικές Παράμετροι | Τυπ. Ροή (lm/m) | Τυπ. Αποτελεσματικότητα (lm/W) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Χρώμα | Αξία | Εύρος τιμών | |||
| Μονόχρωμο | Λευκό | 6500 χιλ | 6000~7000 χιλ | 1628 | 68 |
| Λευκό | 5000 χιλ | 4800~5300 χιλ | 1628 | 68 | |
| Λευκό | 4000 χιλ | 3800~4150 χιλ | 1628 | 68 | |
| Λευκό | 3000 χιλ | 2950~3150 χιλ | 1550 | 65 | |
| Λευκό | 2700 χιλ | 2650~2850 χιλ | 1473 | 61 | |
| Λευκό | 6500 χιλ | 6000~7000 χιλ | 1415 | 59 | |
| Λευκό | 5000 χιλ | 4800~5300 χιλ | 1415 | 59 | |
| Λευκό | 4000 χιλ | 3800~4150 χιλ | 1415 | 59 | |
| Λευκό | 3000 χιλ | 2950~3150 χιλ | 1348 | 56 | |
| Λευκό | 2700 χιλ | 2650~2850 χιλ | 1280 | 53 | |
| TW | Λευκό | 6500 χιλ | 6000~7000 χιλ | 1348 | 56 |
| Λευκό | 2700 χιλ | 2650~2850 χιλ | 1280 | 53 | |
| RGB | Κόκκινος | 622,5 nm | 620~630nm | 120 | 15 |
| Πράσινος | 525 nm | 520~530nm | 285 | 36 | |
| Μπλε | 467,5 nm | 465~475nm | 70 | 9 | |
| Όλα ανοιχτά | / | / | 475 | 20 | |
| DMX RGB | Κόκκινος | 622,5 nm | 620~630nm | 68 | 12 |
| Πράσινος | 525 nm | 520~530nm | 160 | 28 | |
| Μπλε | 467,5 nm | 465~475nm | 40 | 7 | |
| Όλα ανοιχτά | / | / | 268 | 19 | |
| RGBW | Κόκκινος | 622,5 nm | 620~630nm | 81 | 23 |
| Πράσινος | 525 nm | 520~530nm | 189 | 55 | |
| Μπλε | 467,5 nm | 465~475nm | 51 | 15 | |
| Λευκό | 3000 χιλ | 2950~3150 χιλ | 276 | 80 | |
| Όλα ανοιχτά | / | / | 597 | 43 | |
| DMX RGBW | Κόκκινος | 622,5 nm | 620~630nm | 61 | 11 |
| Πράσινος | 525 nm | 520~530nm | 141 | 24 | |
| Μπλε | 467,5 nm | 465~475nm | 38 | 7 | |
| Λευκό | 3000 χιλ | 2950~3150 χιλ | 206 | 36 | |
| Όλα ανοιχτά | / | / | 446 | 25 | |
Πλευρικός τροφοδότης


Κάτω τροφοδότης


Τελικός τροφοδότης


Τελικός τροφοδότης


Κάτω τροφοδότης

Δεξιός τροφοδότης

Αριστερά

Τελικό καπάκι

Δώστε τις παρακάτω λεπτομερείς πληροφορίες, ώστε οι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων μας να κατανοήσουν καλύτερα τις ανάγκες σας και να έρθουν σε επαφή μαζί σας το συντομότερο δυνατό.