Πλάγια κάμψη και επάνω φωτισμός
Lumileds 2835LED εσωτερικά
Διέλαση σιλικόνης διπλού χρώματος
Ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία και το κιτρινωπό
IP67 και ανθεκτικό στην αλατομίχλη
L70B50 > 50.000 ώρες
UL 94 V-0
Εύκολη εγκατάσταση και επανασύνδεση εξαρτημάτων
Ελάχ. ακτίνα κάμψης 3cm
Πηγή φωτός από σωλήνα νέον
Φωτισμός κατάψυξης και ψυγείου
Φωτισμός περιγράμματος κτιρίου και πινακίδας
Γενικός και φωτισμός όρμου
Πλοία, βάρκες και φορτηγά σκιαγραφούν τον φωτισμό
Φωτισμός μπάνιου, σπα

Σημειώσεις:
1.Μονάδα: mm
| Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος (Ta στον ελεύθερο αέρα) | -40℃ ~ +65℃ |
| Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας (θήκη) (Tc) | -40℃ ~ +65℃ |
| Εύρος θερμοκρασίας αποθήκευσης | -40℃ ~ +85℃ |
| Διαβάθμιση IP | IP67 |
| Είδος | PV1010S |
|---|---|
| Εύρος τάσης τροφοδοσίας | 12,0±1,0 VDC |
| Εύρος ρεύματος τροφοδοσίας (ανά μέτρο) | Τύπος.400mA |
| Εύρος ισχύος (ανά μέτρο) | Τύπος.9.6W |
| Προστασία ESD | Επαφή 4KV, Αέρας 8KV |
| Μέγ. μήκος για ενεργοποίηση ενός άκρου | 5 μέτρα |
| Μέγ. μήκος για δύο άκρα power-in | 10 μέτρα |
| Μήκος μονάδας κοπής (mm) | 50 εκ |
| Μέρος Αρ. | Χρωματομετρικές Παράμετροι | Ροή προϊόντος | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Χρώμα | Αξία | CRI | Εύρος CCT | Τύπος.Lm/mtr | |
| PV1010S | Λευκό | 6500 χιλ | Ρα.80 | 6150~6850 χιλ | 530 lm/m |
| Λευκό | 5000 χιλ | Ρα.80 | 4750~5250 χιλ | 530 lm/m | |
| Λευκό | 4000 χιλ | Ρα.80 | 3830~4170 χιλ | 530 lm/m | |
| Λευκό | 3000 χιλ | Ρα.80 | 2850~3150 χιλ | 500 lm/m | |
| Λευκό | 2700 χιλ | Ρα.80 | 2600~2800 χιλ | 480 lm/m | |

Πλευρικός τροφοδότης

Κάτω τροφοδότης

Τελικός τροφοδότης

Τελικό καπάκι

Δώστε τις παρακάτω λεπτομερείς πληροφορίες, ώστε οι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων μας να κατανοήσουν καλύτερα τις ανάγκες σας και να έρθουν σε επαφή μαζί σας το συντομότερο δυνατό.