Κάθετη κάμψη
Ενίσχυση με LED ενίσχυσης
Ενσωματωμένος εξηλασμένος φακός σιλικόνης
Ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία και το κιτρινωπό
IP67 και ανθεκτικό στην αλατομίχλη
L70B50 > 50.000 ώρες
UL 94 V-0
Φακός ασυμμετρίας
Γωνία δέσμης 70°x100°, ασυμμετρία 20°
Φωτισμός ραφιών
Πλυντήριο τοίχου εσωτερικού χώρου

Σημειώσεις:
1.Μονάδες: mm
2.Βάρος: 110g
| Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος (Ta στον ελεύθερο αέρα) | -40℃ ~ +55℃ |
| Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας (θήκη) (Tc) | -40℃ ~ +65℃ |
| Εύρος θερμοκρασίας αποθήκευσης | -40℃ ~ +85℃ |
| Διαβάθμιση IP | IP67 |
| Προστασία ESD | Επαφή 4KV, Αέρας 8KV |
| Είδος | Μονόχρωμο | TW | RGB | DMX RGB | RGBW | DMX RGBW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Εύρος τάσης τροφοδοσίας (Vdc) | 24,0±1,0 | 24,0±1,0 | 24,0±1,0 | 24,0±1,0 | 24,0±1,0 | 24,0±1. 0 |
| Τυπ. Ισχύς ανά μέτρο (W) | 12 | 12 | 12 | 16.7 | 13.8 | 21.3 |
| Εύρος ισχύος ανά μέτρο (W) | 10,8~13,2 | 10,8~13,2 | 10,8~13,2 | 15~18,4 | 12,4~15,2 | 19,2~23,4 |
| Μέγ. μήκος για τροφοδοσία με ένα άκρο (m) | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Μέγ. μήκος για δύο άκρα power-in (m) | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Ποσότητα LED ανά μέτρο (τεμ.) | 120 | 84+84 | 84 | 72 | 84 | 72 |
| Μήκος μονάδας κοπής (mm) | 50 | 71.4 | 71.4 | 83.3 | 71.4 | 83.3 |
| Pixel ανά μέτρο | ΝΑ | ΝΑ | ΝΑ | 16 | ΝΑ | 16 |
| Τύπος IC | ΝΑ | ΝΑ | ΝΑ | SM 18522 | ΝΑ | SM 18522 |
*Τα δεδομένα που δίνονται είναι τυπική δοκιμή τιμών στους 25℃, ανοχή μέτρησης +/-10%.
| Μέρος Αρ. | Χρωματομετρικές Παράμετροι CRI | Τυπ. Ροή (lm/m) | Τυπ. Αποτελεσματικότητα (lm/W) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Χρώμα | Αξία | Εύρος τιμών | CR I | |||
| Μονόχρωμο | Λευκό | 6500 χιλ | 6000~7000 χιλ | >80 | 1208 | 101 |
| Λευκό | 5000 χιλ | 4800~5300 χιλ | >80 | 1208 | 101 | |
| Λευκό | 4000 χιλ | 3800~4150 χιλ | >80 | 1208 | 101 | |
| Λευκό | 3000 χιλ | 2950~3150 χιλ | >80 | 1150 | 96 | |
| Λευκό | 2700 χιλ | 2650~2850 χιλ | >80 | 1093 | 91 | |
Λευκό | 6500 χιλ | 6000~7000 χιλ | >90 | 1050 | 88 | |
Λευκό | 5000 χιλ | 4800~5300 χιλ | >90 | 1050 | 88 | |
Λευκό | 4000 χιλ | 3800~4150 χιλ | >90 | 1050 | 88 | |
Λευκό | 3000 χιλ | 2950~3150 χιλ | >90 | 1000 | 83 | |
| τι ναι | 2700 χιλ | 2650~2850 χιλ | >90 | 950 | 79 | |
| TW | Λευκό | 6500 χιλ | 6000~7000 χιλ | >80 | 1127 | 94 |
| Λευκό | 2700 χιλ | 2650~2850 χιλ | >80 | 1071 | 89 | |
| RGB | Κόκκινος | 622,5 nm | 620~630nm | / | 101 | 25 |
| Πράσινος | 525 nm | 520~530nm | / | 237 | 59 | |
| Μπλε | 467,5 nm | 465~475nm | / | 58 | 15 | |
| Όλα ανοιχτά | / | / | / | 396 | 33 | |
| DMX RGB | Κόκκινος | 622,5 nm | 620~630nm | / | 115 | 17 |
| Πράσινος | 525 nm | 520~530nm | / | 270 | 39 | |
| Μπλε | 467,5 nm | 465~475nm | / | 67 | 10 | |
| Όλα ανοιχτά | / | / | / | 425 | 27 | |
| RGBW | Κόκκινος | 622,5 nm | 620~630nm | / | 77 | 22 |
| Πράσινος | 525 nm | 520~530nm | / | 177 | 51 | |
| Μπλε | 467,5 nm | 465~475nm | / | 48 | 14 | |
| Λευκό | 3000 χιλ | 2950~3150 χιλ | >80 | 259 | 75 | |
| Όλα ανοιχτά | / | / | / | 561 | 41 | |
| DMX RGBW | Κόκκινος | 622,5 nm | 620~630nm | / | 104 | 15 |
| Πράσινος | 525 nm | 520~530nm | / | 239 | 35 | |
| Μπλε | 467,5 nm | 465~475nm | / | 65 | 9 | |
| Λευκό | 3000 χιλ | 2950~3150 χιλ | >80 | 349 | 50 | |
| Όλα ανοιχτά | / | / | / | 757 | 36 | |
Τελικός τροφοδότης

Τελικό καπάκι

Δώστε τις παρακάτω λεπτομερείς πληροφορίες, ώστε οι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων μας να κατανοήσουν καλύτερα τις ανάγκες σας και να έρθουν σε επαφή μαζί σας το συντομότερο δυνατό.