Πλάγια κάμψη και επάνω φωτισμός
Ενισχυμένο LED 2835 στο εσωτερικό
Διέλαση σιλικόνης διπλού χρώματος
Ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία και το κιτρινωπό
IP67 και ανθεκτικό στην αλατομίχλη
Μέγ. Μήκος 50 μέτρων για μονή τροφοδοσία
L70B50 > 50.000 ώρες
UL 94 V-0
Εύκολη εγκατάσταση και επανασύνδεση εξαρτημάτων
Ελάχ. ακτίνα κάμψης 20cm
Έργο φωτισμού πολυώροφων κτιρίων & μεγάλης γέφυρας
Γραμμικός φωτισμός μεγάλων αποστάσεων ή φωτισμός όρμου
Πλοία, βάρκες και φορτηγά σκιαγραφούν τον φωτισμό
Φωτισμός μπάνιου, σπα

Σημειώσεις:
1.Μονάδα: mm
2.Βάρος: 450g/m
| Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος (Ta στον ελεύθερο αέρα) | -40℃ ~ +55℃ |
| Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας (θήκη) (Tc) | -40℃ ~ +65℃ |
| Εύρος θερμοκρασίας αποθήκευσης | -40℃ ~ +85℃ |
| Διαβάθμιση IP | IP67 |
| Προστασία ESD | Επαφή 4KV, Αέρας 8KV |
| Είδος | NH2020S-EL-12W | NH2020S-EL-9W | NH2020S-EL-6W | NH2020S-EL-4W |
|---|---|---|---|---|
| Εύρος τάσης τροφοδοσίας (Vdc) | 48,0±1,0 | 48,0±1,0 | 48,0±1,0 | 48,0±1,0 |
| Τυπ. Ισχύς ανά μέτρο (W) | 12 | 9 | 6 | 4 |
| Εύρος ισχύος ανά μέτρο (W) | 10,8~13,2 | 8,1~9,9 | 5,4~6,6 | 3,6~4,4 |
| Μέγ. μήκος για τροφοδοσία με ένα άκρο (m) | 34 | 40 | 50 | 50 |
| Ποσότητα LED ανά μέτρο (τεμ.) | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Μήκος μονάδας κοπής (mm) | 100 | 100 | 100 | 100 |
*Τα δεδομένα που δίνονται είναι τυπική δοκιμή τιμών στους 25℃, ανοχή μέτρησης +/-10%.
| Μέρος Αρ. | Χρωματομετρικές Παράμετροι | Τυπ. Ροή (lm/m) | Τυπ. Αποτελεσματικότητα (lm/W) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Χρώμα | Αξία | Εύρος τιμών | CRI | |||
| NH2020S-EL-12W | Λευκό | 6500 χιλ | 6000~7000 χιλ | >80 | 719 | 60 |
| Λευκό | 5000 χιλ | 4800~5300 χιλ | >80 | 719 | 60 | |
| Λευκό | 4000 χιλ | 3800~4150 χιλ | >80 | 719 | 60 | |
| Λευκό | 3000 χιλ | 2950~3150 χιλ | >80 | 685 | 57 | |
| Λευκό | 2700 χιλ | 2650~2850 χιλ | >80 | 651 | 54 | |
| Λευκό | 6500 χιλ | 6000~7000 χιλ | >90 | 625 | 52 | |
| Λευκό | 5000 χιλ | 4800~5300 χιλ | >90 | 625 | 52 | |
| Λευκό | 4000 χιλ | 3800~4150 χιλ | >90 | 625 | 52 | |
| Λευκό | 3000 χιλ | 2950~3150 χιλ | >90 | 596 | 50 | |
| Λευκό | 2700 χιλ | 2650~2850 χιλ | >90 | 566 | 47 | |
| NH2020S-EL-9W | Λευκό | 6500 χιλ | 6000~7000 χιλ | >80 | 551 | 61 |
| Λευκό | 5000 χιλ | 4800~5300 χιλ | >80 | 551 | 61 | |
| Λευκό | 4000 χιλ | 3800~4150 χιλ | >80 | 551 | 61 | |
| Λευκό | 3000 χιλ | 2950~3150 χιλ | >80 | 525 | 58 | |
| Λευκό | 2700 χιλ | 2650~2850 χιλ | >80 | 499 | 55 | |
| Λευκό | 6500 χιλ | 6000~7000 χιλ | >90 | 479 | 53 | |
| Λευκό | 5000 χιλ | 4800~5300 χιλ | >90 | 479 | 53 | |
| Λευκό | 4000 χιλ | 3800~4150 χιλ | >90 | 479 | 53 | |
| Λευκό | 3000 χιλ | 2950~3150 χιλ | >90 | 457 | 51 | |
| Λευκό | 2700 χιλ | 2650~2850 χιλ | >90 | 434 | 48 | |
| NH2020S-EL-6W | Λευκό | 6500 χιλ | 6000~7000 χιλ | >80 | 368 | 61 |
| Λευκό | 5000 χιλ | 4800~5300 χιλ | >80 | 368 | 61 | |
| Λευκό | 4000 χιλ | 3800~4150 χιλ | >80 | 368 | 61 | |
| Λευκό | 3000 χιλ | 2950~3150 χιλ | >80 | 350 | 58 | |
| Λευκό | 2700 χιλ | 2650~2850 χιλ | >80 | 333 | 55 | |
| Λευκό | 6500 χιλ | 6000~7000 χιλ | >90 | 320 | 53 | |
| Λευκό | 5000 χιλ | 4800~5300 χιλ | >90 | 320 | 53 | |
| Λευκό | 4000 χιλ | 3800~4150 χιλ | >90 | 320 | 53 | |
| NH2020S-EL-4W | Λευκό | 3000 χιλ | 2950~3150 χιλ | >90 | 304 | 51 |
| Λευκό | 2700 χιλ | 2650~2850 χιλ | >90 | 289 | 48 | |
| Λευκό | 6500 χιλ | 6000~7000 χιλ | >80 | 252 | 63 | |
| Λευκό | 5000 χιλ | 4800~5300 χιλ | >80 | 252 | 63 | |
| Λευκό | 4000 χιλ | 3800~4150 χιλ | >80 | 252 | 63 | |
| Λευκό | 3000 χιλ | 2950~3150 χιλ | >80 | 240 | 60 | |
| Λευκό | 2700 χιλ | 2650~2850 χιλ | >80 | 228 | 57 | |
| Λευκό | 6500 χιλ | 6000~7000 χιλ | >90 | 219 | 55 | |
| Λευκό | 5000 χιλ | 4800~5300 χιλ | >90 | 219 | 55 | |
| Λευκό | 4000 χιλ | 3800~4150 χιλ | >90 | 219 | 55 | |
Τερματισμός ροής

Κάτω τροφοδοσία

Πλευρική τροφοδοσία

Δώστε τις παρακάτω λεπτομερείς πληροφορίες, ώστε οι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων μας να κατανοήσουν καλύτερα τις ανάγκες σας και να έρθουν σε επαφή μαζί σας το συντομότερο δυνατό.