Προϊόν πλευρικής κάμψης και κορυφαίου φωτισμού
Προφίλ AL + διαχύτης σιλικόνης ;
Ομοιόμορφη επιφάνεια φωτισμού
Ευέλικτη κάμψη
Εύκολη εγκατάσταση
Ελάχ. ακτίνα κάμψης 60cm
Εσωτερική εφαρμογή
Τύπος 1, προφίλ με φλάντζα

Τύπος 2, προφίλ με φλάντζα

Σημειώσεις:
1.Μονάδες: mm
2.Βάρος: 850g/m
| Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος (Ta στον ελεύθερο αέρα) | -40℃ ~ +55℃ |
| Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας (θήκη) (Tc) | -40℃ ~ +65℃ |
| Εύρος θερμοκρασίας αποθήκευσης | -40℃ ~ +85℃ |
| Διαβάθμιση IP | IP68 |
| Προστασία ESD | Επαφή 4KV, Αέρας 8KV |
| Είδος | Μονόχρωμο | RGB | DMX RGB | RGBW | DMX RGBW |
|---|---|---|---|---|---|
| Εύρος τάσης τροφοδοσίας (Vdc) | 24,0±1,0 | 24,0±1,0 | 24,0±1,0 | 24,0±1,0 | 24,0±1,0 |
| Τυπ. Ισχύς ανά μέτρο (W) | 12 | 12 | 17 | 13.8 | 13.8 |
| Εύρος ισχύος ανά μέτρο (W) | 10,8~13,2 | 10,8~13,2 | 16,2~19,8 | 10,8~13,2 | 16,2~19,8 |
| Μέγ. μήκος για τροφοδοσία με ένα άκρο (m) | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 |
| Μέγ. μήκος για δύο άκρα power-in (m) | 15 | 5 | 10 | 15 | 10 |
| Ποσότητα LED ανά μέτρο (τεμ.) | 80 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Μήκος μονάδας κοπής (mm) | 25 | 83.3 | 83.3 | 83.3 | 83.3 |
| Pixel ανά μέτρο | / | / | 12 | / | 12 |
| Τύπος IC | / | / | SM18522 | / | SM18522 |
*Τα δεδομένα που δίνονται είναι τυπική δοκιμή τιμών στους 25℃, ανοχή μέτρησης +/-10%.
| Μέρος Αρ. | Χρωματομετρικές Παράμετροι CRI | Τυπ. Ροή (lm/m) | Τυπ. Αποτελεσματικότητα (lm/W) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Χρώμα | Αξία | Εύρος τιμών | CR I | |||
| Μονόχρωμο | Λευκό | 6500 χιλ | 6000~7000 χιλ | >90 | 303 | 25 |
| Λευκό | 5000 χιλ | 4800~5300 χιλ | >90 | 303 | 25 | |
| Λευκό | 4000 χιλ | 3800~4150 χιλ | >90 | 303 | 25 | |
| Λευκό | 3000 χιλ | 2950~3150 χιλ | >90 | 289 | 24 | |
| Λευκό | 2700 χιλ | 2650~2850 χιλ | >90 | 275 | 23 | |
| Κόκκινος | 622,5 nm | 6000~7000 χιλ | / | 76 | 6 | |
| Πράσινος | 525 nm | 4800~5300 χιλ | / | 232 | 20 | |
| Μπλε | 467,5 nm | 3800~4150 χιλ | / | 41 | 3 | |
| RGB | Κόκκινος | 622,5 nm | 620~630nm | / | 30 | 8 |
| Πράσινος | 525 nm | 520~530nm | / | 67 | 17 | |
| Μπλε | 467,5 nm | 465~475nm | / | 12 | 3 | |
| Όλα ανοιχτά | / | / | / | 110 | 9 | |
| DMX RGB | Κόκκινος | 622,5 nm | 620~630nm | / | 37 | 5 |
| Πράσινος | 525 nm | 520~530nm | / | 82 | 11 | |
| Μπλε | 467,5 nm | 465~475nm | / | 16 | 2 | |
| Όλα ανοιχτά | / | / | / | 135 | 8 | |
| RGBW | Κόκκινος | 622,5 nm | 620~630nm | / | 27 | 8 |
| Πράσινος | 525 nm | 520~530nm | / | 59 | 17 | |
| Μπλε | 467,5 nm | 465~475nm | / | 10 | 3 | |
| Λευκό | 3000 χιλ | 2950~3150 χιλ | 80 | 90 | 26 | |
| Όλα ανοιχτά | / | / | / | 185 | 13 | |
| DMX RGBW | Κόκκινος | 622,5 nm | 620~630nm | / | 37 | 5 |
| Πράσινος | 525 nm | 520~530nm | / | 82 | 11 | |
| Μπλε | 467,5 nm | 465~475nm | / | 16 | 2 | |
| Λευκό | 3000 χιλ | 2950~3150 χιλ | >80 | 127 | 17 | |
| Όλα ανοιχτά | / | / | / | 262 | 12 | |
Δώστε τις παρακάτω λεπτομερείς πληροφορίες, ώστε οι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων μας να κατανοήσουν καλύτερα τις ανάγκες σας και να έρθουν σε επαφή μαζί σας το συντομότερο δυνατό.