Κορυφαίο προϊόν κάμψης και κορυφαίου φωτισμού
Προφίλ AL + διαχύτης σιλικόνης ;
Ομοιόμορφη επιφάνεια φωτισμού
Ευέλικτη κάμψη
Εύκολη εγκατάσταση
Ελάχ. ακτίνα κάμψης 40cm
Εσωτερική εφαρμογή
Τύπος 1, προφίλ με φλάντζα

Τύπος 2, προφίλ με φλάντζα

Σημειώσεις:
1.Μονάδες: mm
2.Βάρος: 850g/m
| Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος (Ta στον ελεύθερο αέρα) | -40℃ ~ +55℃ |
| Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας (θήκη) (Tc) | -40℃ ~ +65℃ |
| Εύρος θερμοκρασίας αποθήκευσης | -40℃ ~ +85℃ |
| Διαβάθμιση IP | IP68 |
| Προστασία ESD | Επαφή 4KV, Αέρας 8KV |
| Είδος | Μονόχρωμο | RGB | DMX RGB | RGBW | DMX RGBW |
|---|---|---|---|---|---|
| Εύρος τάσης τροφοδοσίας (Vdc) | 24,0±1,0 | 24,0±1,0 | 24,0±1,0 | 24,0±1,0 | 24,0±1,0 |
| Τυπ. Ισχύς ανά μέτρο (W) | 12 | 12 | 17 | 13.8 | 21.8 |
| Εύρος ισχύος ανά μέτρο (W) | 10,8~13,2 | 10,8~13,2 | 16,2~19,8 | 10,8~13,2 | 16,2~19,8 |
| Μέγ. μήκος για ένα άκρο power-in (m) | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 |
| Μέγ. μήκος για δύο άκρα power-in (m) | 15 | 5 | 10 | 15 | 10 |
| Ποσότητα LED ανά μέτρο (τεμ.) | 80 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Μήκος μονάδας κοπής (mm) | 25 | 83.3 | 83.3 | 83.3 | 83.3 |
| Pixel ανά μέτρο | / | / | 12 | / | 12 |
| Τύπος IC | / | / | SM18522 | / | SM18522 |
*Τα δεδομένα που δίνονται είναι τυπική δοκιμή τιμών στους 25℃, ανοχή μέτρησης +/-10%.
| Μέρος Αρ. | Χρωματομετρικές Παράμετροι CRI | Τυπ. Ροή (lm/m) | Τυπ. Αποτελεσματικότητα (lm/W) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Χρώμα | Αξία | Εύρος τιμών | CR I | |||
| Μονόχρωμο | Λευκό | 6500 χιλ | 6000~7000 χιλ | >90 | 426 | 36 |
| Λευκό | 5000 χιλ | 4800~5300 χιλ | >90 | 426 | 36 | |
| Λευκό | 4000 χιλ | 3800~4150 χιλ | >90 | 426 | 36 | |
| Λευκό | 3000 χιλ | 2950~3150 χιλ | >90 | 406 | 34 | |
| Λευκό | 2700 χιλ | 2650~2850 χιλ | >90 | 385 | 32 | |
| Κόκκινος | 622,5 nm | 6000~7000 χιλ | / | 156 | 13 | |
| Πράσινος | 525 nm | 4800~5300 χιλ | / | 273 | 23 | |
| Μπλε | 467,5 nm | 3800~4150 χιλ | / | 94 | 8 | |
| RGB | Κόκκινος | 622,5 nm | 620~630nm | / | 44 | 11 |
| Πράσινος | 525 nm | 520~530nm | / | 98 | 24 | |
| Μπλε | 467,5 nm | 465~475nm | / | 17 | 5 | |
| Όλα ανοιχτά | / | / | / | 159 | 13 | |
| DMX RGB | Κόκκινος | 622,5 nm | 620~630nm | / | 55 | 7 |
| Πράσινος | 525 nm | 520~530nm | / | 119 | 16 | |
| Μπλε | 467,5 nm | 465~475nm | / | 21 | 3 | |
| Όλα ανοιχτά | / | / | / | 195 | 12 | |
| RGBW | Κόκκινος | 622,5 nm | 620~630nm | / | 38 | 11 |
| Πράσινος | 525 nm | 520~530nm | / | 84 | 24 | |
| Μπλε | 467,5 nm | 465~475nm | / | 16 | 5 | |
| Λευκό | 3000 χιλ | 2950~3150 χιλ | 80 | 130 | 37 | |
| Όλα ανοιχτά | / | / | / | 268 | 20 | |
| DMX RGBW | Κόκκινος | 622,5 nm | 620~630nm | / | 55 | 7 |
| Πράσινος | 525 nm | 520~530nm | / | 119 | 16 | |
| Μπλε | 467,5 nm | 465~475nm | / | 22 | 3 | |
| Λευκό | 3000 χιλ | 2950~3150 χιλ | >80 | 186 | 25 | |
| Όλα ανοιχτά | / | / | / | 381 | 17 | |
Δώστε τις παρακάτω λεπτομερείς πληροφορίες, ώστε οι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων μας να κατανοήσουν καλύτερα τις ανάγκες σας και να έρθουν σε επαφή μαζί σας το συντομότερο δυνατό.